Fifty Five for Fun (Saxophon)
Arr: Robin de Smet
55 bekannte Lieder und Melodien füllen dieses Buch. Alle Stücke sind mit Akkorden für eine Begleitung von Klavier oder Keyboard versehen.
| 1 | Suo Gân | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 2 | Au Clair de la Lune | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 3 | Who’s Dat Yonder | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 4 | Merrily | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 5 | If You´re Happy | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 6 | L’il Liza Jane | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 7 | Go Tell Aunt Rhody | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 8 | Canario | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 9 | Yankee Doodle | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 10 | Frère Jacques | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 11 | The Carman´s Whistle | ||
| Komponist: Byrd, William | |||
| 12 | The Doll´s Funeral | ||
| Komponist: Tchaikovsky, Pjotr Iljitsj | |||
| 13 | Some Folks Do | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 14 | Hot Cross Buns | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 15 | Ferdinand The Donkey | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 16 | To a Wild Rose | ||
| Komponist: MacDowell, Edward | |||
| 17 | Old Brass Wagon | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 18 | Cockles and Mussels | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 19 | All Through the Night | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 20 | Oh River of God | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 20 | The Dear Little Shamrock | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 21 | God Save the Queen | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 22 | While Shepherds Watched Their Flocks | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 23 | Andante | ||
| Komponist: Mozart, Wolfgang Amadeus | |||
| 24 | Kookaburra | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 25 | Polly Wolly Doodle | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 26 | The Saints | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 27 | Nobody Knows the Trouble I´ve Seen | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 28 | We Three Kings | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 29 | Ode To Joy | ||
| 30 | Michael, Row the Boat Ashore | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 31 | Morning Has Broken | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 32 | New World Symphony | ||
| Komponist: Dvorák, Antonín | |||
| 33 | The Drunken Sailor | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 34 | Scarborough Fair | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 35 | A Cosack Lullaby | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 36 | Deck the Halls | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 37 | Pavane | ||
| Komponist: Fauré, Gabriel | |||
| 38 | Mango Walk | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 39 | I Know Where I´m Going | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 40 | Swabian Folk Tune | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 41 | Greensleeves | ||
| Komponist: Anonymous | |||
| 42 | Go Tell it on the Mountain | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 43 | The Mocking Bird | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 44 | Belle Qui Tiens Ma Vie | ||
| Komponist: Anonymous | |||
| 45 | Spanish Ladies | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 46 | Ronde | ||
| Komponist: Susato, Tielman | |||
| 47 | Waltz | ||
| 48 | Johnny Todd | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 49 | Leave Her Johnny | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 50 | Poor Wayfaring Stranger | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 51 | Aura Lee | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 52 | Early One Morning | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 53 | Riddle Song | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 54 | One More River | ||
| Komponist: Traditional | |||
| 55 | Froggie Went A – Courtin‘ | ||
| Komponist: Traditional | |||

Launischer Herbst / Wiesenblumenwalzer (Oberkrainer)
Irmgard – Polka (BLO)
Der fidele Trommelmann / Die Liebe zu den Bergen (Oberkrainer)
Sonnenstrahlen / Wenn die Schwalben südwärts ziehn
Schlager der 70er Folge 1 (Bigbandausgabe)